Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1 parámetro técnico
Número de serie | Artículo | Parámetros |
1 | Tipo de dispositivo | Máquina de limpieza láser de puntos de soldadura (estándar) |
2 | Código de modelo | SS |
3 | Tipo de láser | Láser de pulso nacional (H)/láser de pulso importado (I) |
4 | Longitud de onda láser | 1064nm |
5 | Métodos de enfriamiento | Aire acondicionado |
6 | Longitud de la fibra | 3~5M (personalizado) |
7 | Potencia del láser | 20-100W |
8 | Tensión de alimentación | CA~220 50/60Hz |
9 | poder general | ≤500W |
10 | Dimensiones del gabinete | 785*436*1061mm |
11 | Peso total | 85kg |
12 | Peso de la cabeza de mano | Estándar 1,6 kg |
13 | Temperatura ambiente | 5 ~ 40 ℃ |
2 Imagen de la máquina
3. Diagrama comparativo antes y después de la limpieza.
1 parámetro técnico
Número de serie | Artículo | Parámetros |
1 | Tipo de dispositivo | Máquina de limpieza láser de puntos de soldadura (estándar) |
2 | Código de modelo | SS |
3 | Tipo de láser | Láser de pulso nacional (H)/láser de pulso importado (I) |
4 | Longitud de onda láser | 1064nm |
5 | Métodos de enfriamiento | Aire acondicionado |
6 | Longitud de la fibra | 3~5M (personalizado) |
7 | Potencia del láser | 20-100W |
8 | Tensión de alimentación | CA~220 50/60Hz |
9 | poder general | ≤500W |
10 | Dimensiones del gabinete | 785*436*1061mm |
11 | Peso total | 85kg |
12 | Peso de la cabeza de mano | Estándar 1,6 kg |
13 | Temperatura ambiente | 5 ~ 40 ℃ |
2 Imagen de la máquina
3. Diagrama comparativo antes y después de la limpieza.
contenido está vacío!