HBS-GQ-20C
HBS
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1 Especificaciones técnicas para HBS-GQ-20C MINI
Plásticos de ingeniería | ||
Tipo de láser | Láser de fibra | |
Energía promedio | 20 vatios | |
Longitud de onda de marcado | 1064nm | |
Energía máxima del pulso | 0,7 MJ | |
Frecuencia de repetición del láser | 1-600kHz | |
Método de marcado | Modo de escaneo de doble círculo de alta precisión | |
Vida útil de la potencia del láser | ||
Sistema de refrigeración | ||
Longitud del cable de fibra | 1,75m | |
Velocidad de marcado | ≤7000 mm/s | |
Interfaz de operación | Pantalla táctil incorporada de 7 pulgadas, sistema operativo Linux | |
Área de marcado | 100 mm × 100 mm | |
Idioma | ||
Código de barras/código QR | CÓDIGO25 CÓDIGO39、CÓDIGO49、CÓDIGO93 CÓDIGO126 CÓDIGO128 EAN13、EAN128 PDF417 CODBAR、UPCA、UPCA_CHK UPCE_CHK, DataMatrix, QRCode | |
220V/110V | ||
Consumo máximo de energía | 250W | |
Peso neto de la máquina | Peso de la máquina en modo batería de litio: 7,8 kg | Peso de la máquina modelo de potencia: 6,4 kg |
Potencia total Tiempo de trabajo continuo | Aproximadamente 4 horas (modo de batería de litio) | |
Tiempo de carga | 1 hora y media (modo batería de litio) | |
Temperatura adaptable | 0-40℃ |
2 Imagen de la máquina
Pantalla de 3 máquinas
4 espectáculo de cable de la máquina
1 Especificaciones técnicas para HBS-GQ-20C MINI
Plásticos de ingeniería | ||
Tipo de láser | Láser de fibra | |
Energía promedio | 20 vatios | |
Longitud de onda de marcado | 1064nm | |
Energía máxima del pulso | 0,7 MJ | |
Frecuencia de repetición del láser | 1-600kHz | |
Método de marcado | Modo de escaneo de doble círculo de alta precisión | |
Vida útil de la potencia del láser | ||
Sistema de refrigeración | ||
Longitud del cable de fibra | 1,75m | |
Velocidad de marcado | ≤7000 mm/s | |
Interfaz de operación | Pantalla táctil incorporada de 7 pulgadas, sistema operativo Linux | |
Área de marcado | 100 mm × 100 mm | |
Idioma | ||
Código de barras/código QR | CÓDIGO25 CÓDIGO39、CÓDIGO49、CÓDIGO93 CÓDIGO126 CÓDIGO128 EAN13、EAN128 PDF417 CODBAR、UPCA、UPCA_CHK UPCE_CHK, DataMatrix, QRCode | |
220V/110V | ||
Consumo máximo de energía | 250W | |
Peso neto de la máquina | Peso de la máquina en modo batería de litio: 7,8 kg | Peso de la máquina modelo de potencia: 6,4 kg |
Potencia total Tiempo de trabajo continuo | Aproximadamente 4 horas (modo de batería de litio) | |
Tiempo de carga | 1 hora y media (modo batería de litio) | |
Temperatura adaptable | 0-40℃ |
2 Imagen de la máquina
Pantalla de 3 máquinas
4 espectáculo de cable de la máquina
contenido está vacío!