HBS-3D
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo | Parámetros | |||
Tipo de láser | Láser de fibra | Láser de CO2 (Gran formato) | Láser ultravioleta | |
Longitud de onda del láser | 1064nm | 10600nm | 355nm | |
Potencia del láser | 30W/50W/100W | 100W/200W/300W | 5W/10W | |
Rango de regulación de frecuencia | 30-50 kHz | 0-130 kHz | 0-150 kHz | |
Calidad del haz | M2<1,2 | M2<1,2 | M2<1,2 | |
Rango de marcado plano | 110mmX110mm Rango de 500 mm x 500 mm opcional. | |||
Rango de marcado de superficie | 110mmX110mm Rango de 500 mm x 500 mm opcional. | |||
Rango de altura de marcado de superficie | ±50mm | ±50mm | ±50mm | |
Ángulo de aceptación de la superficie | <100° | <100° | <100° | |
Velocidad de marcado | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | |
Ancho de línea mínimo | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Carácter mínimo | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | |
Precisión de repetibilidad | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | |
Profundidad de marcado | ≤1,2 mm (según el material) | ≤1,2 mm (según el material) | ≤0,4 mm (según el material) | |
Estado de la fuente de alimentación | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | 220V/50Hz/10A | |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por viento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Artículo | Parámetros | |||
Tipo de láser | Láser de fibra | Láser de CO2 (Gran formato) | Láser ultravioleta | |
Longitud de onda del láser | 1064nm | 10600nm | 355nm | |
Potencia del láser | 30W/50W/100W | 100W/200W/300W | 5W/10W | |
Rango de regulación de frecuencia | 30-50 kHz | 0-130 kHz | 0-150 kHz | |
Calidad del haz | M2<1,2 | M2<1,2 | M2<1,2 | |
Rango de marcado plano | 110mmX110mm Rango de 500 mm x 500 mm opcional. | |||
Rango de marcado de superficie | 110mmX110mm Rango de 500 mm x 500 mm opcional. | |||
Rango de altura de marcado de superficie | ±50mm | ±50mm | ±50mm | |
Ángulo de aceptación de la superficie | <100° | <100° | <100° | |
Velocidad de marcado | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | ≤7500 mm/s | |
Ancho de línea mínimo | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Carácter mínimo | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | |
Precisión de repetibilidad | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | |
Profundidad de marcado | ≤1,2 mm (según el material) | ≤1,2 mm (según el material) | ≤0,4 mm (según el material) | |
Estado de la fuente de alimentación | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | 220V/50Hz/10A | |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por viento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
contenido está vacío!